المنطقة | طريقة التخلص من المياه العادمة | لا يوجد | المجموع | |||
شبكة صرف صحي | حفرة صماء | حفرة امتصاصية | أخرى | |||
فلسطين | 71.3 | 5.5 | 15.2 | 3.9 | 4.1 | 100 |
الضفة الغربية | 68.8 | 7.0 | 20.7 | 1.6 | 1.9 | 100 |
شمال الضفة الغربية | 62.8 | 8.4 | 21.0 | 3.8 | 4.0 | 100 |
وسط الضفة الغربية | 75.5 | 6.4 | 17.0 | 0.1 | 1.0 | 100 |
جنوب الضفة الغربية | 70.8 | 5.6 | 23.5 | 0.0 | 0.1 | 100 |
قطاع غزة | 76.8 | 2.3 | 3.4 | 8.8* | 8.7 | 100 |
0 : النسبة أقل من 0.05% | ||||||
* : تشمل الشوارع، الحمامات العامة |